2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Activa | ||||||
(im) Materiële vaste activa | 183.899 | 185.788 | 191.962 | 196.379 | 191.700 | 185.058 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Financiële vaste activa: Leningen | 15.473 | 14.621 | 13.671 | 12.711 | 11.728 | 10.722 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 199.665 | 200.702 | 205.926 | 209.383 | 203.721 | 196.072 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 10.869 | 13.704 | 11.973 | 10.974 | 9.727 | 5.935 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 2.305 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
Uitzettingen <1 jaar | 26.272 | 11.272 | 11.272 | 11.272 | 11.272 | 11.272 |
Liquide middelen | 500 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Overlopende activa | 20.789 | 7.265 | 7.265 | 7.265 | 7.265 | 7.265 |
Totaal Vlottende Activa | 60.735 | 34.463 | 32.732 | 31.733 | 30.486 | 26.694 |
Totaal Activa | 260.400 | 235.165 | 238.657 | 241.115 | 234.207 | 222.766 |
Passiva | ||||||
Eigen vermogen | 88.772 | 82.156 | 81.823 | 82.182 | 83.297 | 84.361 |
Voorzieningen | 26.443 | 24.631 | 24.005 | 23.511 | 22.140 | 21.450 |
Vaste schuld | 112.292 | 102.052 | 101.817 | 94.061 | 96.281 | 97.978 |
Totaal Vaste Passiva | 227.507 | 208.840 | 207.646 | 199.754 | 201.718 | 203.789 |
Vlottende schuld | 14.231 | 10.542 | 15.227 | 25.578 | 16.705 | 3.193 |
Overlopende passiva | 18.662 | 15.784 | 15.784 | 15.784 | 15.784 | 15.784 |
Totaal Vlottende Passiva | 32.893 | 26.326 | 31.011 | 41.362 | 32.489 | 18.977 |
Totaal Passiva | 260.400 | 235.165 | 238.657 | 241.115 | 234.207 | 222.766 |
EMU-saldo via mutaties in financiële activa en financiële passiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Activa | Financiele activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -797 | -853 | -950 | -959 | -983 | -1.007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vlottende activa | Uitzettingen | 10.759 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liquide middelen | -5.728 | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overlopende activa | 1.457 | -13.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Passiva | Vaste passiva | Vaste schuld | -10.154 | -10.240 | -235 | -7.757 | 2.220 | 1.697 |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | 9.560 | -3.689 | 4.686 | 10.350 | -8.873 | -13.511 | |
Overlopende passiva | -2.222 | -2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | ||||||||
EMU SALDO | 8.507 | -12.762 | -5.401 | -3.553 | 5.670 | 10.808 | ||
EMU SALDO referentiewaarde | -5.316 | -6.293 |
In tabel hierboven is het verloop van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) gedurende een aantal jaren te zien. Positieve EMU-saldi geven aan dat de gemeente via reële transacties meer geld binnen krijgt dan ze uitgeeft. Hierdoor ontstaat er ruimte voor aflossing van schulden en kan de reservepositie worden verbeterd. Een negatief saldo geeft het tegenovergestelde weer, er gaat meer geld uit dan er binnenkomt.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.