Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023 - 2022 | |
Lasten | 3.276 | 4.695 | 10.002 | 5.307 |
Baten | 110.905 | 115.701 | 124.781 | 9.080 |
Saldo | -107.630 | -111.006 | -114.780 | -3.774 |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
---|---|---|---|
T05 | De per saldo hogere lasten voor treasury (exclusief de toegerekende rente aan investeringen die per saldo budgettair neutraal zijn) houden verband met stijging rentelasten (€43.850) en de hogere dividenduitkering van de BNG € 19.184 | 24 | |
T07 | Vervallen van de stelpost Jeugdhulp kinderen AZC. | 80 | |
T07 | Afname overige stelposten binnen het Gemeentefonds (met name jeugdzorg) | 210 | |
T07 | Gemeentefonds meicirculaire 2022: | 2.617 | |
T07 | Gemeentefonds meicirculaire 2022: | 2.731 | |
T07 | Gemeentefonds meicirculaire 2022: | 178 | |
T07 | Gemeentefonds meicirculaire 2022: | 95 | |
T07 | Gemeentefonds meicirculaire 2022: | 22 | |
T07 | Gemeentefonds: | 315 | |
T07 | Lagere uitkering Participatie Wsw in 2023 (stand vóór meicirculaire 2022). | 422 | |
T07 | Hoger accres, de uitkeringsbasis en de aantallen bij de maatstaven (stand vóór meicirculaire 2022). | 1.171 | |
T07 | 75% van de stelpost salarisstijging wordt gecompenseerd door de verhoging van het gemeentefonds | 800 | |
T08 | Prioriteitenbudget structureel | 1.611 | |
T08 | Prioriteitenbudget incidenteel | 1.765 | |
T08 | Budget vervangingsinvesteringen | 400 | |
T061 T062 | De opbrengst onroerende zaakbelasting stijgt met een indexatie van 2,4% conform de uitgangspunten voor de begroting 2023. Bij OZB-woningen is daarnaast een areaaluitbreiding van 225 woningen opgenomen. Daarnaast is op basis van de heroverwegingen de OZB niet-woningen eigenaarsdeel verhoogd. In totaal nemen de ozb-opbrengsten woningen toe met € 225.000 en ozb-opbrengsten niet-woningen met € 475.000. | 700 | |
T061 T064 | De bijdrage van OZB-woningen en belastingen overig aan de GR BsGW neemt toe conform de begroting 2023 van BsGW en de gehanteerde verdeelsleutel. | 70 | |
T064 | De baten toeristenbelasting nemen toe op basis van de meest recente prognoses. | 73 | |
T064 | Vervallen dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren. | 25 | |
T073 | Hogere opbrengsten parkeerbelasting | 47 | |
Kapitaallasten (zie 2.4.1) | 368 | ||
Personele lasten (zie 2.4.2) | 644 | ||
Vastgoed (zie 1.3.8) | 60 | ||
Overig | 12 | ||
Totaal | 9.095 | 5.322 | |
Saldo | 3.774 | ||
De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. |