Overhead
PR10 Overhead | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023 - 2022 | |
Lasten | |||||
T04 | Overhead | 18.942 | 19.651 | 20.301 | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 18.942 | 19.651 | 20.301 | 650 | |
Baten | |||||
T04 | Overhead | 513 | 87 | 146 | 59 |
Totaal baten | 513 | 87 | 146 | 59 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 18.429 | 19.564 | 20.155 | 591 |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
---|---|---|---|
T04 | De energiekosten voor het gemeentehuis en de gemeentewerf nemen als gevolg van de algemene energie prijsstijging toe met 50% in 2023 en vanaf 2024 met de reguliere meerjaren index 2,3% | 81 | |
T04 | De budgetten voor ICT/Software zijn in 2023 voornamelijk lager omdat er in 2022 een aantal incidentele budgetten voor de vervanging van applicaties waren (deels overgeheveld uit 2021). | 186 | |
T04 | Het WinD budget is vanaf 2023 niet meer beschikbaar. Dit budget werd gedekt door de algemene reserve en is derhalve een budgettair neutrale mutatie. | 164 | |
T04 | Verhoging budgetten voor de accountantscontrole, de bedrijfsarts, inhuur van juridisch advies en dergelijke. In 2022 is deze wat hoger door indexering en het medewerkersonderzoek dat om het jaar plaats vindt. | 53 | |
T04 | Contributies, met name GGU (VNG) is meer dan de index van 2,4% gestegen | 37 | |
T04 | Bijdrage uit algemene uitkering voor systeemleren | 20 | |
Kapitaallasten (zie 2.4.1) | 47 | ||
Personele lasten (zie 2.4.2) | 97 | ||
Vastgoed (zie 1.3.8) | 722 | ||
Overige | 77 | ||
Totaal | 447 | 1.037 | |
Saldo | 590 | ||
De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. |